Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000069/2019Aditivo27/08/2019Que o Decreto Municipal nº 12 de 03 de janeiro de 2013 no art.14 e §12 e 13 do art.8º preve alteracao de quantidades conforme Lei Federal 8.666/93; Que a nao aquisicao dos servicos ira prejudicar o andamento dos servicos junto a Administracao; Que o acrVIGENTER$ 25.025,00
003000069/2019Aditivo27/08/2019Que o Decreto Municipal nº 12 de 03 de janeiro de 2013 no art.14 e §12 e 13 do art.8º preve alteracao de quantidades conforme Lei Federal 8.666/93; Que a nao aquisicao dos servicos ira prejudicar o andamento dos servicos junto a Administracao; Que o acrTERMINO DE PRAZOR$ 1.005,34
004000069/2019Aditivo01/10/2019Considerando as justificativas em oficio anexo, o Municipio de Ninheira/MG, RESOLVE, conceder aditivo de reajuste de precos a empresa CONECTA TELECOM LTDA.TERMINO DE PRAZOR$ 13.923,40
005000069/2020Aditivo30/12/2019CONSIDERANDO QUE HA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS E ATE A REALIZACAO DE NOVO PROCESSO LICITATORIO.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
006000069/2020Aditivo31/03/2020CONFORME PROCESSO LICITATORIO PUBLICADO COM DATA PREVISTA PARA ABERTURA AOS DIAS 18/05/2020,HOUVE A NECESSIDADE DE PRORROGACAO DESTGE CONTRATO.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
27/03/2019 0001684/2019 OriginalOrcamentarioSEBASTIAO DE JESUS SILVA-MER$ 6.283,34
02/05/2019 0002827/2019 OriginalOrcamentarioSEBASTIAO DE JESUS SILVA-MER$ 12.566,66
21/05/2019 0003409/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 190,73
21/05/2019 0003410/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 476,97
21/05/2019 0003411/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 137,68
21/05/2019 0003412/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 231,86
21/05/2019 0003421/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 518,59
21/05/2019 0003422/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 492,57
21/05/2019 0003423/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 212,28
21/05/2019 0003424/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 800,02
21/05/2019 0003425/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 138,00
21/05/2019 0003426/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 164,19
21/05/2019 0003427/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 184,68
21/05/2019 0003428/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 414,33
21/05/2019 0003429/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 164,05
21/05/2019 0003430/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 212,28
21/05/2019 0003431/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 119,60
21/05/2019 0003432/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 138,00
21/05/2019 0003433/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 310,19
21/05/2019 0003434/2019 OriginalOrcamentarioCONECTA TELECOM LTDA-MER$ 212,28
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS