Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000018/2023Aditivo18/08/2023REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIROVIGENTER$ 11.773,24
002000018/2023Aditivo09/04/2024ADITIVO DE PRAZO CONFORME INCISO I ART 57 DA LEI 8666/93VIGENTER$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
16/05/2023 0003119/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 8.190,09
22/05/2023 0003356/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 23.142,63
22/05/2023 0003357/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 3.364,18
14/06/2023 0003968/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 8.190,39
29/06/2023 0004217/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 3.660,36
29/06/2023 0004218/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 23.920,06
12/07/2023 0004898/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 8.061,81
25/07/2023 0005060/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 2.650,68
25/07/2023 0005061/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 24.533,33
10/08/2023 0005431/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 7.073,70
18/08/2023 0005739/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 24.287,23
18/08/2023 0005740/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 4.053,04
12/09/2023 0006243/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 6.482,28
19/09/2023 0006418/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 4.161,52
19/09/2023 0006419/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 24.379,42
13/10/2023 0006947/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 6.641,64
23/10/2023 0007185/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 24.429,11
23/10/2023 0007213/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 4.052,62
16/11/2023 0007916/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 7.875,12
20/11/2023 0008027/2023 OriginalOrcamentarioSIMONE DAVID MENDES-MER$ 4.208,52
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS